化学试剂规格目前在我国划分为:
国标试剂:该类试剂为我国国家标准所规定,适用于检验、鉴定、检测。
基准试剂:含量应该是99.9%~100%。随着科学技术和新兴工业的发展,对化学试剂的纯度、净度以及精密度要求愈加严格和专门化。
优级纯(GR,绿标)(一级品):主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究,有的可作基准物质。
分析纯(AR,红标)(二级品):主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
化学纯(CP,蓝标)(三级品):主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
实验纯(LR,黄标):主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
(注:此规格已很少使用)
教学试剂:可以满足学生教学目的,不至于造成化学反应现象偏差的一类试剂。
指定级(ZD):该类试剂是按照用户要求的质量控制指标,为特定用户订做的化学试剂。
色谱纯(GC):气相色谱分析专用。质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质。主成分含量高。
色谱纯(LC):液相色谱分析标准物质。质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质。主成分含量高。
指示剂(IND):配制指示溶液用。质量指标为变色范围和变色敏感程度。适用于有机合成用。
生化试剂(BR):配制生物化学检验试液和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可用于有机合成。
生物染色剂(BS):配制微生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可用于有机合成。
光谱纯(SP):用于光谱分析。分别适用于分光光度计标准品、原子吸收光谱标准品、原子发射光谱标准品。
电子纯(MOS):适用于电子产品生产中,电性杂质含量极低。
高纯试剂(3N、4N、5N):主成分含量分别为99.9%、99.99%、99.999%以上。
电泳试剂:质量指标注重电性杂质含量控制。
中文 | 英文 | 缩写或简称 |
纯度 | ||
高纯物质(特纯) | Extra pure | EP |
基准试剂 | Primary reagent | PT |
优级纯试剂 | Guaranteed reagent | GR |
分析纯试剂 | Analytical reagnt | AR |
化学纯试剂 | Chemical pure | CP |
实验试剂 | Laboratory reagent | LR |
实用级 | Practical use | Pract |
特纯 | Purissimum | Puriss |
纯 | Pure | Purum Pur |
超纯 | Ultra pure | UP |
光谱纯 | Spectrum pure | SP |
分光纯 | Ultra violet pure | UV |
精制 | Purified | Purif |
工业用 | Technical grade | Tech |
闪烁纯 | Scintillation pure | |
研究级 | Research grade | |
组成 | ||
化学试剂 | Chemical reagent | CR |
生化试剂 | Biochemical | BC |
生物试剂 | Biological reagent | BR |
生物染色剂 | Biological stain | BS |
指示剂 | Indicator | Ind |
显色剂 | Developer | |
应用 | ||
层析用 | For chromatography purpose | FCP |
气相色谱 | Gas chromatography | GC |
气液色谱 | Gas liquid chromatography | GLC |
凝胶渗透色谱 | Gel permeation chromatography | GPC |
气固色谱 | Gas solid chromatography | GSC |
高效液相色谱 | High performance liquid chromatography | HPLC |
液相色谱 | Liquid chromatography | LC |
薄层色谱 | Thin layer chromatography | TLC |
点滴试剂 | Spot-test reagent | STR |
生物学用 | For biological purpose | FBP |
涂镜用 | For lens blooming | FLB |
微生物用 | For microbiological | FMB |
组织培养用 | For tissue medium purpose | |
显微镜用 | For microscopic purpose | FMP |
电子显微镜用 | For electron microscopy | |
核磁共振光谱 | Nuclear magnetic resonance spectrum | NMR |
原子吸收光谱 | Atomic adsorption spectrum | AAS |
红外吸收光谱 | Infrared adsorption spectrum | IR |
光谱标准物质 | Spectrographic standard substance | SSS |
分析用 | Pro analysis | PA |
微量分析试剂 | Micro analytical reagent | MAR |
微量分析标准 | Micro analytical standard | MAS |
有机分析标准 | Organic analytical standard | OAS |
精密分析用 | Super special grade | SSG |
荧光分析 | FIA | |
荧光指示剂 | Fluorescence indicator | Fluor ind |
氧化还原指示剂 | Redox indicator | Redox ind |
吸附指示剂 | Adsorption indicator | Adsorb ind |
配位指示剂 | Complexion indicator | Complex ind |
测折光率用 | For refractive index | RI |
闪烁用 | For scintillation | Scint |
电泳用 | For electrophoresis use | |
合成用 | For synthesis | FS |
合成 | Synthesis | SYN |
药物级 | ||
英国药典 | British Pharmacopoeia | BP |
中国药典 | CP | |
中华药典(台湾) | Ch.P. | |
欧洲药典 | European Pharmacopoeia | EP |
国际药典 | The International Pharmacopoeia | IP, IntPh |
日本药局方 | The Japanese Pharmacopoeia | JP |
美国药典 | United States Pharmacopoeia | USP |
行业 | ||
美国化学学会标准 | American Chemical Society grade | ACS |
日本味之素标准 | AJINOMOTO Amino Acid Specifications | AJI |
美国食品化学法典 | Food Chemicals Codex | FCC |
日本工业标准 | Japanese Industrial Standards | JIS |
马丁代尔大药典 | Martindale, the complete drug reference | Martindale |
默克索引 | Merck Index | Merck |
美国药品手册 | Physicials' Desk Reference | PDR |
美国药品采购指南 | RED BOOK |
实验之家
展源
何发
2022-10-13
2023-03-07
2021-01-19
2020-05-27
2022-11-24
2021-08-27
2020-05-27
2021-01-12
2024-02-19
加载更多